519018基金今天净值_519018基金今天净值
ˋ△ˊ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
∪▂∪ 7月2日汇添富均衡增长混合净值下跌0.83%,近3个月累计下跌4.54%金融界2024年7月2日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.4876元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率-3.79%,同类排名80|133;近6个月收益率-1.59%,同类排名72|132;今年来收益率-2.69%,同类排名67|132。汇添富均衡增长混合股票持仓前十占比合计33.80%,分别为:贵州茅台(5...
7月1日汇添富均衡增长混合净值增长0.43%,今年来累计下跌1.88%金融界2024年7月1日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.4917元,增长0.43%。该基金近1个月收益率-2.98%,同类排名162|297;近6个月收益率-1.88%,同类排名132|288;今年来收益率-1.88%,同类排名132|288。汇添富均衡增长混合股票持仓前十占比合计33.80%,分别为:贵州茅...
∪^∪
汇添富均衡增长混合近一周下跌1.82%金融界2024年6月30日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.4896元,该基金近一周收益率-1.82%,近3个月收益率-3.36%,今年来收益率-2.29%。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,基金经理顾耀强、詹杰,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70亿元。该基...
≥﹏≤
6月24日汇添富均衡增长混合净值0.4954元,下跌0.66%金融界2024年6月24日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.4954元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率-2.92%,同类排名744|1435;近6个月收益率1.70%,同类排名556|1396。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70亿元...
6月21日汇添富均衡增长混合净值0.4987元,下跌0.34%金融界2024年6月21日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.4987元,下跌0.34%。该基金近1个月收益率-4.45%,同类排名574|990;近6个月收益率2.42%,同类排名367|966。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70亿元。...
6月20日汇添富均衡增长混合净值0.5004元,下跌0.54%金融界2024年6月20日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5004元,下跌0.54%。该基金近1个月收益率-4.39%,同类排名2352|4303;近6个月收益率3.54%,同类排名1392|4103。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70...
6月19日汇添富均衡增长混合净值0.5031元,下跌0.65%金融界2024年6月19日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5031元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率-3.60%,同类排名471|810;近6个月收益率2.88%,同类排名326|791。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70亿元。...
6月18日汇添富均衡增长混合净值0.5064元,增长0.16%金融界2024年6月18日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5064元,增长0.16%。该基金近1个月收益率-2.97%,同类排名1132|2106;近6个月收益率3.71%,同类排名689|2030。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70亿...
6月17日汇添富均衡增长混合净值0.5056元,增长0.02%金融界2024年6月17日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5056元,增长0.02%。该基金近1个月收益率-3.12%,同类排名2083|4360;近6个月收益率3.25%,同类排名1265|4138。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70...
6月14日汇添富均衡增长混合净值0.5055元,增长0.46%金融界2024年6月14日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5055元,增长0.46%。该基金近1个月收益率-3.22%,同类排名179|403;近6个月收益率2.83%,同类排名180|397。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70亿元。...
黑豹加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:519018基金今天净值
下一篇:519018基金今天净值和分红