519018基金今天净值查询_519018基金今天净值查询结果
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
8月1日汇添富均衡增长混合净值下跌0.69%,近3个月累计下跌8.01%金融界2024年8月1日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.4752元,下跌0.69%。该基金近1个月收益率-3.36%,同类排名2133|4357;近6个月收益率5.41%,同类排名2272|4171;今年来收益率-5.17%,同类排名1535|4123。汇添富均衡增长混合股票持仓前十占比合计35.87%,分别为...
7月30日汇添富均衡增长混合净值下跌0.98%,近3个月累计下跌9.7%金融界2024年7月30日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.4665元,下跌0.98%。该基金近1个月收益率-4.72%,同类排名1872|4352;近6个月收益率2.35%,同类排名2094|4160;今年来收益率-6.90%,同类排名1506|4122。汇添富均衡增长混合股票持仓前十占比合计35.87%,分别为...
⊙△⊙ 7月29日汇添富均衡增长混合净值下跌0.78%,近3个月累计下跌8.72%金融界2024年7月29日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.4711元,下跌0.78%。该基金近1个月收益率-3.78%,同类排名106|353;近6个月收益率1.38%,同类排名182|343;今年来收益率-5.99%,同类排名141|343。汇添富均衡增长混合股票持仓前十占比合计35.87%,分别为:美的集...
7月26日汇添富均衡增长混合净值增长1.32%,近6个月累计上涨1.47%金融界2024年7月26日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.4748元,增长1.32%。该基金近1个月收益率-4.08%,同类排名474|1277;近6个月收益率1.47%,同类排名582|1228;今年来收益率-5.25%,同类排名484|1223。汇添富均衡增长混合股票持仓前十占比合计35.87%,分别为:美...
≥﹏≤
7月25日汇添富均衡增长混合净值下跌0.68%,近3个月累计下跌7.28%金融界2024年7月25日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.4686元,下跌0.68%。该基金近1个月收益率-5.03%,同类排名2491|4346;近6个月收益率-0.64%,同类排名1902|4154;今年来收益率-6.49%,同类排名1574|4124。汇添富均衡增长混合股票持仓前十占比合计35.87%,分别...
ˋ^ˊ〉-# 7月24日汇添富均衡增长混合净值下跌1.26%,近3个月累计下跌6.63%金融界2024年7月24日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.4718元,下跌1.26%。该基金近1个月收益率-4.76%,同类排名1720|4344;近6个月收益率1.53%,同类排名1793|4152;今年来收益率-5.85%,同类排名1495|4124。汇添富均衡增长混合股票持仓前十占比合计35.87%,分别为...
∩▽∩
6月7日汇添富均衡增长混合净值0.5073元,下跌0.80%金融界2024年6月7日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5073元,下跌0.80%。该基金近1个月收益率-3.67%,同类排名954|1668;近6个月收益率2.53%,同类排名572|1608。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70亿元...
+0+ 6月6日汇添富均衡增长混合净值0.5114元,增长0.41%金融界2024年6月6日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5114元,增长0.41%。该基金近1个月收益率-2.74%,同类排名74|144;近6个月收益率3.19%,同类排名48|141。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70亿元。本...
6月5日汇添富均衡增长混合净值0.5093元,下跌0.68%金融界2024年6月5日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5093元,下跌0.68%。该基金近1个月收益率-1.41%,同类排名972|1536;近6个月收益率2.95%,同类排名495|1481。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70亿元...
6月4日汇添富均衡增长混合净值0.5128元,增长0.75%金融界2024年6月4日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5128元,增长0.75%。该基金近1个月收益率-0.74%,同类排名119|184;近6个月收益率1.99%,同类排名78|180。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70亿元。本...
黑豹加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:519018基金今天净值查询结果
下一篇:519018基金今天净值查询分红